Distinctly District of Columbian

Boys

Rank Name Regionally [1] Nationally [2] Increase
1 Damari 0.07% 0.007% 10.7x
2 Jefferson 0.096% 0.01% 9.3x
3 Amen 0.013% 0.001% 9.2x
4 Kiran 0.024% 0.003% 8.0x
5 Khalil 0.167% 0.021% 8.0x
6 Nasir 0.149% 0.019% 8.0x
7 Nahom 0.008% 0.001% 7.1x
8 Babyboy 0.005% 0.001% 6.9x
9 Sincere 0.078% 0.012% 6.7x
10 Tavon 0.01% 0.002% 6.7x
11 Mekhi 0.078% 0.013% 6.2x
12 Davon 0.034% 0.005% 6.2x
13 Samir 0.057% 0.009% 6.1x
14 Donnell 0.012% 0.002% 5.9x
15 Jamari 0.088% 0.016% 5.6x
16 Kidus 0.006% 0.001% 5.5x
17 Antoine 0.032% 0.006% 5.5x
18 Zyaire 0.061% 0.011% 5.5x
19 Amari 0.191% 0.038% 5.1x
20 Amir 0.296% 0.06% 4.9x
21 Makhi 0.023% 0.005% 4.8x
22 Malik 0.126% 0.027% 4.7x
23 Ari 0.091% 0.019% 4.7x
24 Jamar 0.026% 0.006% 4.7x
25 Demari 0.015% 0.003% 4.6x
26 Santana 0.034% 0.008% 4.6x
27 Zion 0.24% 0.053% 4.5x
28 George 0.334% 0.077% 4.4x
29 Simon 0.167% 0.04% 4.2x
30 Kyree 0.035% 0.008% 4.2x
31 Anderson 0.119% 0.029% 4.2x
32 Kairo 0.061% 0.015% 4.1x
33 Jamal 0.038% 0.009% 4.1x
34 Melvin 0.046% 0.011% 4.1x
35 Kamari 0.061% 0.015% 4.1x
36 King 0.164% 0.041% 4.0x
37 Zaire 0.041% 0.01% 4.0x
38 Rami 0.012% 0.003% 4.0x
39 Langston 0.028% 0.007% 4.0x
40 Felix 0.151% 0.038% 3.9x
41 Remy 0.055% 0.014% 3.9x
42 Malcolm 0.083% 0.022% 3.8x
43 Kelvin 0.041% 0.011% 3.8x
44 Messiah 0.129% 0.034% 3.7x
45 Hugo 0.075% 0.02% 3.7x
46 Zamari 0.008% 0.002% 3.7x
47 Kenzo 0.022% 0.006% 3.7x
48 Saint 0.032% 0.009% 3.7x
49 Kross 0.007% 0.002% 3.6x
50 Karon 0.007% 0.002% 3.6x
51 Zymir 0.009% 0.003% 3.6x
52 Maurice 0.045% 0.013% 3.5x
53 Peter 0.191% 0.054% 3.5x
54 Henry 0.863% 0.245% 3.5x
55 Max 0.289% 0.083% 3.5x
56 Theodore 0.511% 0.147% 3.5x
57 Andre 0.129% 0.038% 3.4x
58 Cairo 0.041% 0.012% 3.4x
59 Darius 0.063% 0.019% 3.3x
60 Semaj 0.023% 0.007% 3.3x
61 Jahlil 0.007% 0.002% 3.2x
62 Raphael 0.045% 0.014% 3.2x
63 Prince 0.063% 0.02% 3.2x
64 August 0.163% 0.051% 3.2x
65 Jabari 0.022% 0.007% 3.2x
66 Shakur 0.003% 0.001% 3.2x
67 Eliab 0.003% 0.001% 3.2x
68 Charles 0.598% 0.188% 3.2x
69 Keith 0.063% 0.02% 3.2x
70 Solomon 0.063% 0.02% 3.2x
71 Gregory 0.09% 0.029% 3.1x
72 Lawrence 0.05% 0.017% 3.0x
73 Josue 0.129% 0.043% 3.0x
74 Rohan 0.032% 0.011% 3.0x
75 Demetrius 0.031% 0.01% 3.0x
76 Patrick 0.209% 0.071% 3.0x
77 Edward 0.195% 0.066% 3.0x
78 Walter 0.087% 0.029% 3.0x
79 Shai 0.008% 0.003% 3.0x
80 Rashad 0.019% 0.007% 2.9x
81 Leo 0.387% 0.132% 2.9x
82 Nicolas 0.182% 0.062% 2.9x
83 Zamir 0.014% 0.005% 2.9x
84 Ahmad 0.037% 0.013% 2.9x
85 Maxwell 0.227% 0.079% 2.9x
86 Miles 0.313% 0.109% 2.9x
87 Jelani 0.008% 0.003% 2.8x
88 Franklin 0.052% 0.018% 2.8x
89 Elmer 0.014% 0.005% 2.8x
90 John 0.823% 0.292% 2.8x
91 Kieran 0.043% 0.015% 2.8x
92 Marvin 0.045% 0.016% 2.8x
93 Kevin 0.417% 0.15% 2.8x
94 Arthur 0.125% 0.045% 2.8x
95 Darwin 0.019% 0.007% 2.7x
96 Terrell 0.022% 0.008% 2.7x
97 Lev 0.01% 0.004% 2.7x
98 Cyrus 0.056% 0.021% 2.7x
99 Donte 0.013% 0.005% 2.7x
100 Saleem 0.003% 0.001% 2.7x

Girls

Rank Name Regionally [3] Nationally [4] Increase
1 Amen 0.023% 0.001% 19.9x
2 Saron 0.008% 0.001% 9.9x
3 Dior 0.053% 0.006% 8.2x
4 Keiry 0.016% 0.002% 7.6x
5 Zora 0.04% 0.005% 7.6x
6 Simone 0.076% 0.011% 6.8x
7 Louisa 0.052% 0.008% 6.8x
8 Demi 0.091% 0.014% 6.4x
9 Madeleine 0.165% 0.026% 6.3x
10 Logan 0.14% 0.023% 6.2x
11 Royal 0.032% 0.005% 6.1x
12 Ashly 0.031% 0.005% 6.0x
13 Sevyn 0.028% 0.005% 5.5x
14 Beatrice 0.068% 0.013% 5.4x
15 Noa 0.076% 0.014% 5.4x
16 Zuri 0.109% 0.021% 5.3x
17 Eldana 0.004% 0.001% 5.2x
18 Adore 0.008% 0.001% 5.2x
19 Milan 0.055% 0.011% 5.2x
20 Emely 0.114% 0.022% 5.1x
21 Nina 0.145% 0.03% 4.9x
22 Egypt 0.025% 0.005% 4.9x
23 Harlem 0.011% 0.002% 4.8x
24 Margot 0.107% 0.022% 4.8x
25 Margaret 0.275% 0.058% 4.8x
26 Amira 0.135% 0.028% 4.8x
27 Harriet 0.019% 0.004% 4.6x
28 Frances 0.069% 0.016% 4.3x
29 Dream 0.042% 0.01% 4.2x
30 Angie 0.07% 0.017% 4.2x
31 Nori 0.014% 0.003% 4.2x
32 Catherine 0.196% 0.047% 4.2x
33 Yohanna 0.004% 0.001% 4.1x
34 Virginia 0.063% 0.016% 4.0x
35 Arsema 0.003% 0.001% 4.0x
36 Aniya 0.068% 0.017% 3.9x
37 Samiyah 0.023% 0.006% 3.9x
38 Janiya 0.043% 0.011% 3.9x
39 Zara 0.093% 0.024% 3.8x
40 Helen 0.083% 0.022% 3.8x
41 Maeve 0.129% 0.034% 3.8x
42 Heaven 0.098% 0.026% 3.8x
43 Jane 0.105% 0.028% 3.8x
44 Soliana 0.003% 0.001% 3.8x
45 Eve 0.061% 0.016% 3.8x
46 Mira 0.054% 0.015% 3.7x
47 Caroline 0.373% 0.1% 3.7x
48 Naimah 0.004% 0.001% 3.7x
49 Lyric 0.083% 0.023% 3.7x
50 Dakota 0.128% 0.035% 3.7x
51 Treasure 0.028% 0.008% 3.6x
52 Anne 0.054% 0.015% 3.6x
53 Lucia 0.161% 0.045% 3.6x
54 Maya 0.41% 0.114% 3.6x
55 Louise 0.028% 0.008% 3.6x
56 Fiona 0.115% 0.033% 3.5x
57 Genesis 0.35% 0.1% 3.5x
58 Angel 0.12% 0.035% 3.5x
59 Wynter 0.042% 0.012% 3.5x
60 Nylah 0.059% 0.017% 3.5x
61 Laila 0.162% 0.047% 3.4x
62 Katherine 0.326% 0.096% 3.4x
63 Ryan 0.056% 0.016% 3.4x
64 Josephine 0.235% 0.07% 3.4x
65 Alexandra 0.297% 0.088% 3.4x
66 Talia 0.09% 0.027% 3.4x
67 Clara 0.228% 0.068% 3.4x
68 Eleanor 0.391% 0.117% 3.4x
69 Naomi 0.334% 0.101% 3.3x
70 Amani 0.041% 0.013% 3.3x
71 Sanaa 0.021% 0.006% 3.3x
72 Sloane 0.097% 0.03% 3.3x
73 Vivienne 0.087% 0.027% 3.3x
74 Naima 0.016% 0.005% 3.2x
75 Reign 0.033% 0.01% 3.2x
76 Rose 0.151% 0.048% 3.2x
77 Makiya 0.008% 0.003% 3.1x
78 Sasha 0.059% 0.019% 3.1x
79 Camille 0.106% 0.034% 3.1x
80 Zoe 0.462% 0.15% 3.1x
81 Denver 0.015% 0.005% 3.1x
82 Ruth 0.101% 0.033% 3.0x
83 Maia 0.048% 0.016% 3.0x
84 Zola 0.012% 0.004% 3.0x
85 Nyla 0.086% 0.029% 3.0x
86 Genessis 0.003% 0.001% 2.9x
87 Amina 0.059% 0.02% 2.9x
88 Miracle 0.059% 0.02% 2.9x
89 Lila 0.123% 0.042% 2.9x
90 Zion 0.023% 0.008% 2.9x
91 Isabel 0.193% 0.068% 2.8x
92 Estefany 0.012% 0.004% 2.8x
93 Sophie 0.279% 0.098% 2.8x
94 Eloise 0.117% 0.041% 2.8x
95 Gabriela 0.125% 0.044% 2.8x
96 London 0.151% 0.053% 2.8x
97 Alice 0.209% 0.074% 2.8x
98 Lesly 0.028% 0.01% 2.8x
99 Tori 0.032% 0.011% 2.8x
100 Cecilia 0.128% 0.046% 2.8x

[1] The percentage of male babies given this name in District of Columbia in the last 20 years.

[2] The percentage of male babies given this name in the United States in the last 20 years.

[3] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.

[4] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.