Distinctly Georgian

Boys

Rank Name Regionally [1] Nationally [2] Increase
1 Dontavious 0.007% 0.001% 8.2x
2 Unknown 0.011% 0.002% 5.8x
3 Lawton 0.006% 0.001% 5.7x
4 Jaquez 0.006% 0.001% 5.2x
5 Collier 0.006% 0.001% 4.8x
6 Jamarcus 0.015% 0.003% 4.7x
7 Chosen 0.014% 0.003% 4.7x
8 Marquez 0.012% 0.003% 4.6x
9 Hampton 0.01% 0.002% 4.5x
10 Jacorey 0.006% 0.002% 4.2x
11 Jarvis 0.015% 0.004% 4.0x
12 Mazi 0.006% 0.001% 4.0x
13 Chozen 0.008% 0.002% 3.9x
14 Baby 0.003% 0.001% 3.8x
15 Jamauri 0.004% 0.001% 3.7x
16 Martavious 0.002% 0.001% 3.7x
17 Demario 0.008% 0.002% 3.5x
18 Christain 0.003% 0.001% 3.5x
19 Jakari 0.02% 0.006% 3.5x
20 Chandler 0.055% 0.016% 3.4x
21 Demarcus 0.017% 0.005% 3.4x
22 Cason 0.042% 0.013% 3.3x
23 Zyir 0.003% 0.001% 3.3x
24 Emory 0.021% 0.006% 3.3x
25 Jamarian 0.003% 0.001% 3.2x
26 Princeton 0.039% 0.012% 3.2x
27 Jamari 0.051% 0.016% 3.2x
28 Roderick 0.015% 0.005% 3.2x
29 Braylen 0.054% 0.017% 3.2x
30 Carlton 0.008% 0.002% 3.2x
31 Jacari 0.009% 0.003% 3.2x
32 Jamir 0.032% 0.01% 3.2x
33 Jadarius 0.003% 0.001% 3.1x
34 Khyson 0.003% 0.001% 3.1x
35 Jaquan 0.014% 0.004% 3.1x
36 Markel 0.009% 0.003% 3.1x
37 Khari 0.013% 0.004% 3.1x
38 Truce 0.003% 0.001% 3.1x
39 Tylan 0.012% 0.004% 3.1x
40 Jabari 0.021% 0.007% 3.0x
41 Jacobi 0.011% 0.004% 3.0x
42 Rashad 0.02% 0.007% 3.0x
43 Khaza 0.007% 0.002% 3.0x
44 Ayce 0.003% 0.001% 3.0x
45 Javaris 0.002% 0.001% 3.0x
46 Damoni 0.006% 0.002% 3.0x
47 Jamarion 0.026% 0.009% 3.0x
48 Zyion 0.005% 0.002% 3.0x
49 Kymir 0.004% 0.001% 3.0x
50 Jamon 0.003% 0.001% 3.0x
51 Kemarion 0.003% 0.001% 3.0x
52 Travion 0.004% 0.001% 2.9x
53 Jelani 0.008% 0.003% 2.9x
54 Braylin 0.011% 0.004% 2.9x
55 Reginald 0.025% 0.009% 2.9x
56 Sevyn 0.009% 0.003% 2.9x
57 Aubrey 0.011% 0.004% 2.9x
58 Kashmir 0.005% 0.002% 2.9x
59 Zymir 0.007% 0.003% 2.9x
60 Coleman 0.019% 0.007% 2.9x
61 Deanthony 0.005% 0.002% 2.9x
62 Kamarion 0.01% 0.003% 2.9x
63 Davis 0.047% 0.017% 2.8x
64 Makhi 0.014% 0.005% 2.8x
65 Messiah 0.097% 0.034% 2.8x
66 Zyon 0.014% 0.005% 2.8x
67 Zaire 0.029% 0.01% 2.8x
68 Langston 0.02% 0.007% 2.8x
69 Zamir 0.014% 0.005% 2.8x
70 Akeem 0.008% 0.003% 2.8x
71 Demarion 0.01% 0.004% 2.8x
72 Antwan 0.011% 0.004% 2.8x
73 Ahmir 0.012% 0.004% 2.7x
74 Chadwick 0.003% 0.001% 2.7x
75 Cornelius 0.01% 0.004% 2.7x
76 Hollis 0.011% 0.004% 2.7x
77 Dominique 0.016% 0.006% 2.7x
78 Jaylin 0.021% 0.008% 2.7x
79 Kamari 0.04% 0.015% 2.7x
80 Royal 0.034% 0.013% 2.7x
81 Khamari 0.008% 0.003% 2.7x
82 Marion 0.007% 0.003% 2.7x
83 Loyal 0.009% 0.003% 2.7x
84 Brenton 0.012% 0.004% 2.7x
85 Courtney 0.007% 0.003% 2.7x
86 Mekhi 0.033% 0.013% 2.6x
87 Garrison 0.012% 0.005% 2.6x
88 Omari 0.033% 0.013% 2.6x
89 Kyng 0.008% 0.003% 2.6x
90 Willie 0.022% 0.008% 2.6x
91 Kartier 0.006% 0.002% 2.6x
92 Miller 0.023% 0.009% 2.6x
93 Khyree 0.005% 0.002% 2.6x
94 Lenox 0.006% 0.002% 2.6x
95 Zaylen 0.009% 0.003% 2.6x
96 Khylan 0.002% 0.001% 2.6x
97 Kree 0.002% 0.001% 2.6x
98 Trevion 0.005% 0.002% 2.6x
99 Jaylan 0.008% 0.003% 2.6x
100 Destin 0.01% 0.004% 2.6x

Girls

Rank Name Regionally [3] Nationally [4] Increase
1 Ansleigh 0.018% 0.002% 11.2x
2 Ansley 0.091% 0.01% 9.2x
3 Anslee 0.013% 0.002% 8.4x
4 Zykeria 0.005% 0.001% 7.2x
5 Unknown 0.008% 0.001% 5.8x
6 Ivey 0.017% 0.004% 4.6x
7 Jameria 0.003% 0.001% 4.4x
8 Keasia 0.005% 0.001% 4.4x
9 Amiracle 0.009% 0.002% 4.2x
10 Joi 0.009% 0.002% 4.1x
11 Baby 0.003% 0.001% 4.1x
12 Messiah 0.004% 0.001% 4.0x
13 Deasia 0.013% 0.003% 3.9x
14 Jamiya 0.012% 0.003% 3.8x
15 Harmoni 0.026% 0.007% 3.8x
16 Anniston 0.017% 0.005% 3.8x
17 Armoni 0.009% 0.002% 3.7x
18 Jakayla 0.023% 0.006% 3.7x
19 Sevyn 0.019% 0.005% 3.6x
20 Tyasia 0.005% 0.001% 3.6x
21 Kennedi 0.059% 0.017% 3.5x
22 Kamaria 0.008% 0.002% 3.4x
23 Zion 0.027% 0.008% 3.4x
24 Mahogany 0.008% 0.002% 3.4x
25 Chosen 0.002% 0.001% 3.4x
26 Kamari 0.022% 0.007% 3.3x
27 Jamiyah 0.014% 0.004% 3.2x
28 Karmyn 0.008% 0.002% 3.2x
29 Khalani 0.011% 0.003% 3.2x
30 Dasia 0.009% 0.003% 3.2x
31 Chasity 0.014% 0.004% 3.2x
32 Harmonii 0.003% 0.001% 3.2x
33 Amoura 0.013% 0.004% 3.2x
34 Jamaya 0.006% 0.002% 3.1x
35 Makhia 0.002% 0.001% 3.1x
36 Makiyah 0.012% 0.004% 3.1x
37 Empress 0.006% 0.002% 3.1x
38 Emoni 0.008% 0.003% 3.1x
39 Promise 0.022% 0.007% 3.1x
40 Christian 0.01% 0.003% 3.1x
41 Anderson 0.006% 0.002% 3.1x
42 Shamya 0.005% 0.001% 3.0x
43 Malaysia 0.036% 0.012% 3.0x
44 Anyla 0.01% 0.003% 3.0x
45 Karmen 0.014% 0.005% 3.0x
46 Klani 0.002% 0.001% 3.0x
47 Denver 0.015% 0.005% 3.0x
48 Zhuri 0.008% 0.003% 3.0x
49 Kyndall 0.019% 0.006% 3.0x
50 Laiyah 0.003% 0.001% 3.0x
51 Jamya 0.015% 0.005% 3.0x
52 Eboni 0.002% 0.001% 3.0x
53 Journee 0.07% 0.023% 3.0x
54 Carrington 0.006% 0.002% 3.0x
55 Sanai 0.015% 0.005% 3.0x
56 Journei 0.009% 0.003% 3.0x
57 Sariyah 0.025% 0.008% 3.0x
58 Kamille 0.015% 0.005% 3.0x
59 Nuri 0.004% 0.001% 3.0x
60 Zaria 0.029% 0.01% 3.0x
61 Shaniya 0.015% 0.005% 2.9x
62 Armani 0.037% 0.013% 2.9x
63 Kensleigh 0.004% 0.001% 2.9x
64 Janya 0.006% 0.002% 2.9x
65 Janiya 0.032% 0.011% 2.9x
66 Jalani 0.006% 0.002% 2.9x
67 Raleigh 0.009% 0.003% 2.9x
68 Treasure 0.023% 0.008% 2.9x
69 Janyla 0.008% 0.003% 2.9x
70 Ariyanna 0.009% 0.003% 2.9x
71 Zuri 0.06% 0.021% 2.9x
72 Amaria 0.008% 0.003% 2.9x
73 Markayla 0.005% 0.002% 2.8x
74 Paris 0.075% 0.026% 2.8x
75 Chyna 0.007% 0.003% 2.8x
76 Kaniyah 0.008% 0.003% 2.8x
77 Chandler 0.017% 0.006% 2.8x
78 Destini 0.01% 0.003% 2.8x
79 Kamiya 0.011% 0.004% 2.8x
80 Kimora 0.033% 0.012% 2.8x
81 Jariyah 0.004% 0.002% 2.8x
82 Journii 0.003% 0.001% 2.8x
83 Alaysia 0.015% 0.005% 2.8x
84 Tamiya 0.004% 0.001% 2.8x
85 Londyn 0.097% 0.035% 2.8x
86 Shaniyah 0.008% 0.003% 2.7x
87 Royal 0.014% 0.005% 2.7x
88 Jaleah 0.012% 0.004% 2.7x
89 Kaniya 0.006% 0.002% 2.7x
90 Dalani 0.002% 0.001% 2.7x
91 Kelani 0.006% 0.002% 2.7x
92 Naiari 0.002% 0.001% 2.7x
93 Ameria 0.002% 0.001% 2.7x
94 Miracle 0.055% 0.02% 2.7x
95 Miller 0.009% 0.003% 2.7x
96 Annaleigh 0.009% 0.003% 2.7x
97 Journi 0.017% 0.006% 2.7x
98 Jurnee 0.014% 0.005% 2.7x
99 Kamora 0.014% 0.005% 2.7x
100 Samaria 0.009% 0.003% 2.7x

[1] The percentage of male babies given this name in Georgia in the last 20 years.

[2] The percentage of male babies given this name in the United States in the last 20 years.

[3] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.

[4] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.