Distinctly Marylandian

Boys

Rank Name Regionally [1] Nationally [2] Increase
1 Tavon 0.019% 0.002% 12.5x
2 Kidus 0.006% 0.001% 6.4x
3 Karon 0.012% 0.002% 6.3x
4 Adley 0.004% 0.001% 6.0x
5 Davon 0.027% 0.005% 4.9x
6 Jefferson 0.049% 0.01% 4.7x
7 Ayomide 0.003% 0.001% 4.5x
8 Abdul 0.013% 0.003% 4.3x
9 Caron 0.003% 0.001% 4.0x
10 Donte 0.019% 0.005% 4.0x
11 Keon 0.02% 0.005% 3.9x
12 Damari 0.025% 0.007% 3.8x
13 Akiva 0.01% 0.003% 3.8x
14 Antoine 0.022% 0.006% 3.6x
15 Kamari 0.054% 0.015% 3.6x
16 Kyree 0.03% 0.008% 3.6x
17 Amen 0.005% 0.001% 3.5x
18 Jaleel 0.011% 0.003% 3.5x
19 Jamal 0.031% 0.009% 3.4x
20 Nasir 0.064% 0.019% 3.4x
21 Amadou 0.004% 0.001% 3.4x
22 Nahom 0.003% 0.001% 3.3x
23 Khalil 0.067% 0.021% 3.2x
24 Dakari 0.016% 0.005% 3.2x
25 Kamren 0.013% 0.004% 3.1x
26 Sevyn 0.009% 0.003% 3.1x
27 Gerson 0.009% 0.003% 3.1x
28 Muhammad 0.069% 0.023% 3.1x
29 Donnell 0.006% 0.002% 3.0x
30 Mekhi 0.038% 0.013% 3.0x
31 Kenzo 0.018% 0.006% 3.0x
32 Kamar 0.004% 0.001% 3.0x
33 Elmer 0.014% 0.005% 3.0x
34 Mehki 0.005% 0.002% 3.0x
35 Jabari 0.02% 0.007% 2.9x
36 Denim 0.009% 0.003% 2.8x
37 Makai 0.032% 0.011% 2.8x
38 Shamar 0.009% 0.003% 2.8x
39 Demari 0.009% 0.003% 2.8x
40 Melvin 0.031% 0.011% 2.8x
41 Keyon 0.01% 0.004% 2.8x
42 Jahlil 0.006% 0.002% 2.8x
43 Kahlil 0.007% 0.003% 2.8x
44 Tyrone 0.019% 0.007% 2.7x
45 Camren 0.016% 0.006% 2.7x
46 Raheem 0.011% 0.004% 2.7x
47 Lamont 0.009% 0.004% 2.7x
48 Ezana 0.002% 0.001% 2.7x
49 Dashawn 0.011% 0.004% 2.7x
50 Zyon 0.013% 0.005% 2.7x
51 Blair 0.005% 0.002% 2.6x
52 Darius 0.05% 0.019% 2.6x
53 Terrell 0.021% 0.008% 2.6x
54 Amari 0.098% 0.038% 2.6x
55 Syncere 0.01% 0.004% 2.6x
56 Tyree 0.014% 0.006% 2.6x
57 Daquan 0.006% 0.002% 2.6x
58 Zakari 0.007% 0.003% 2.6x
59 Darwin 0.018% 0.007% 2.5x
60 Alpha 0.004% 0.001% 2.5x
61 Kairo 0.037% 0.015% 2.5x
62 Harlem 0.011% 0.004% 2.5x
63 Zyaire 0.028% 0.011% 2.5x
64 Nigel 0.011% 0.005% 2.5x
65 Khamari 0.007% 0.003% 2.5x
66 Tyrell 0.013% 0.005% 2.5x
67 Darnell 0.012% 0.005% 2.4x
68 Amir 0.147% 0.06% 2.4x
69 Tayvon 0.003% 0.001% 2.4x
70 Kareem 0.023% 0.01% 2.4x
71 Jamari 0.038% 0.016% 2.4x
72 Maurice 0.03% 0.013% 2.4x
73 Ahmir 0.011% 0.004% 2.4x
74 Cairo 0.029% 0.012% 2.4x
75 Zaire 0.024% 0.01% 2.4x
76 Nazir 0.01% 0.004% 2.4x
77 Zion 0.126% 0.053% 2.4x
78 Rashard 0.002% 0.001% 2.4x
79 Syed 0.009% 0.004% 2.3x
80 Marquise 0.009% 0.004% 2.3x
81 Anderson 0.067% 0.029% 2.3x
82 Musa 0.016% 0.007% 2.3x
83 Jalil 0.004% 0.002% 2.3x
84 Jakai 0.011% 0.005% 2.3x
85 Nelson 0.027% 0.012% 2.3x
86 Yehuda 0.016% 0.007% 2.3x
87 Zymir 0.006% 0.003% 2.3x
88 Aamir 0.006% 0.003% 2.3x
89 Marley 0.013% 0.006% 2.3x
90 Camden 0.15% 0.067% 2.2x
91 Avraham 0.01% 0.004% 2.2x
92 Kavon 0.004% 0.002% 2.2x
93 Makhi 0.011% 0.005% 2.2x
94 Kendall 0.019% 0.008% 2.2x
95 Darrell 0.015% 0.007% 2.2x
96 Ibrahim 0.04% 0.018% 2.2x
97 Langston 0.016% 0.007% 2.2x
98 Daylen 0.009% 0.004% 2.2x
99 Kylian 0.011% 0.005% 2.2x
100 Marvin 0.035% 0.016% 2.2x

Girls

Rank Name Regionally [3] Nationally [4] Increase
1 Zori 0.006% 0.001% 6.9x
2 Jamira 0.004% 0.001% 5.4x
3 Amen 0.006% 0.001% 4.9x
4 Ahuva 0.009% 0.002% 4.8x
5 Keiry 0.01% 0.002% 4.7x
6 Kori 0.038% 0.009% 4.5x
7 Arsema 0.004% 0.001% 4.4x
8 Eldana 0.003% 0.001% 4.1x
9 Milan 0.043% 0.011% 4.0x
10 Khori 0.003% 0.001% 4.0x
11 Nori 0.013% 0.003% 3.8x
12 Camden 0.014% 0.004% 3.7x
13 Nuri 0.005% 0.001% 3.6x
14 Blessing 0.017% 0.005% 3.6x
15 Chase 0.008% 0.002% 3.6x
16 Mirha 0.004% 0.001% 3.5x
17 Stori 0.006% 0.002% 3.5x
18 Sanaa 0.022% 0.006% 3.4x
19 Dior 0.022% 0.006% 3.3x
20 Aminata 0.007% 0.002% 3.3x
21 Logan 0.075% 0.023% 3.3x
22 Rhyan 0.01% 0.003% 3.3x
23 Saron 0.002% 0.001% 3.2x
24 Bethel 0.005% 0.001% 3.2x
25 Keren 0.01% 0.003% 3.1x
26 Sevyn 0.016% 0.005% 3.1x
27 Ayzal 0.003% 0.001% 3.0x
28 Tori 0.034% 0.011% 3.0x
29 Amirah 0.035% 0.012% 3.0x
30 Chimamanda 0.002% 0.001% 2.9x
31 Shira 0.008% 0.003% 2.9x
32 Harlem 0.007% 0.002% 2.9x
33 Emely 0.064% 0.022% 2.9x
34 Deasia 0.01% 0.003% 2.9x
35 Azuri 0.004% 0.001% 2.8x
36 Zuri 0.058% 0.021% 2.8x
37 Zora 0.015% 0.005% 2.8x
38 Denver 0.014% 0.005% 2.7x
39 Yael 0.009% 0.003% 2.7x
40 Shoshana 0.009% 0.003% 2.7x
41 Iman 0.008% 0.003% 2.7x
42 Angie 0.044% 0.017% 2.7x
43 Praise 0.003% 0.001% 2.7x
44 Kamora 0.014% 0.005% 2.7x
45 Dream 0.026% 0.01% 2.6x
46 Royal 0.014% 0.005% 2.6x
47 Tyonna 0.002% 0.001% 2.6x
48 Cori 0.007% 0.003% 2.6x
49 Khari 0.006% 0.002% 2.6x
50 Demi 0.037% 0.014% 2.6x
51 Samiyah 0.015% 0.006% 2.6x
52 Saniya 0.02% 0.008% 2.5x
53 Eliora 0.005% 0.002% 2.5x
54 Kimora 0.03% 0.012% 2.5x
55 Nathaly 0.019% 0.008% 2.5x
56 Devyn 0.016% 0.007% 2.5x
57 Zahra 0.025% 0.01% 2.5x
58 Zainab 0.018% 0.007% 2.5x
59 Divine 0.006% 0.003% 2.5x
60 Joi 0.005% 0.002% 2.5x
61 Gabrielle 0.143% 0.058% 2.5x
62 Lyric 0.056% 0.023% 2.5x
63 Treasure 0.019% 0.008% 2.5x
64 Aniya 0.043% 0.017% 2.5x
65 Reign 0.025% 0.01% 2.5x
66 Yohanna 0.002% 0.001% 2.4x
67 Angely 0.008% 0.003% 2.4x
68 Corinne 0.022% 0.009% 2.4x
69 Kaniya 0.005% 0.002% 2.4x
70 Aminah 0.012% 0.005% 2.4x
71 Noel 0.012% 0.005% 2.4x
72 Kamiya 0.009% 0.004% 2.4x
73 Amani 0.029% 0.013% 2.4x
74 Ryan 0.038% 0.016% 2.3x
75 Fatou 0.003% 0.001% 2.3x
76 Zion 0.018% 0.008% 2.3x
77 Azari 0.006% 0.003% 2.3x
78 Tyler 0.013% 0.005% 2.3x
79 Naima 0.011% 0.005% 2.3x
80 Deborah 0.022% 0.009% 2.3x
81 Blessyn 0.004% 0.002% 2.3x
82 Fanta 0.002% 0.001% 2.3x
83 Imani 0.042% 0.019% 2.3x
84 Karter 0.013% 0.006% 2.3x
85 Amira 0.063% 0.028% 2.2x
86 Kamya 0.009% 0.004% 2.2x
87 Sanai 0.011% 0.005% 2.2x
88 London 0.119% 0.053% 2.2x
89 Amarachi 0.002% 0.001% 2.2x
90 Tamar 0.005% 0.002% 2.2x
91 Amiya 0.021% 0.009% 2.2x
92 Liya 0.006% 0.003% 2.2x
93 Meira 0.004% 0.002% 2.2x
94 Joelle 0.018% 0.008% 2.2x
95 Dara 0.007% 0.003% 2.2x
96 Evana 0.003% 0.001% 2.2x
97 Nylah 0.037% 0.017% 2.2x
98 Precious 0.012% 0.006% 2.2x
99 Tru 0.007% 0.003% 2.2x
100 Drew 0.015% 0.007% 2.2x

[1] The percentage of male babies given this name in Maryland in the last 20 years.

[2] The percentage of male babies given this name in the United States in the last 20 years.

[3] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.

[4] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.