Distinctly South Carolinian

Boys

Rank Name Regionally [1] Nationally [2] Increase
1 Hampton 0.046% 0.002% 20.9x
2 Drayton 0.017% 0.001% 12.9x
3 Tyquan 0.013% 0.002% 8.5x
4 Rivers 0.014% 0.002% 8.2x
5 Jaquez 0.008% 0.001% 7.3x
6 Zymir 0.018% 0.003% 7.3x
7 Tymir 0.011% 0.002% 6.4x
8 Kymir 0.008% 0.001% 6.3x
9 Tillman 0.005% 0.001% 6.1x
10 Coleman 0.037% 0.007% 5.6x
11 Jaquan 0.023% 0.004% 5.3x
12 Tyshawn 0.015% 0.003% 4.9x
13 Knowledge 0.013% 0.003% 4.6x
14 Banks 0.035% 0.008% 4.5x
15 Jamarion 0.038% 0.009% 4.5x
16 Jakari 0.026% 0.006% 4.4x
17 Antwan 0.017% 0.004% 4.3x
18 Sincere 0.049% 0.012% 4.2x
19 Lawton 0.004% 0.001% 4.2x
20 Sullivan 0.073% 0.018% 4.1x
21 Kashmir 0.007% 0.002% 4.1x
22 Chosen 0.012% 0.003% 4.0x
23 Marion 0.01% 0.003% 4.0x
24 Braylin 0.015% 0.004% 3.9x
25 Zymere 0.003% 0.001% 3.9x
26 Braylen 0.066% 0.017% 3.9x
27 Chandler 0.061% 0.016% 3.8x
28 Jamauri 0.004% 0.001% 3.8x
29 Khaza 0.009% 0.002% 3.8x
30 Princeton 0.046% 0.012% 3.7x
31 Omarion 0.013% 0.003% 3.7x
32 Jaheim 0.009% 0.003% 3.7x
33 Kingston 0.223% 0.06% 3.7x
34 Jamari 0.057% 0.016% 3.6x
35 Sekani 0.006% 0.002% 3.6x
36 Truce 0.003% 0.001% 3.6x
37 Jayceon 0.063% 0.018% 3.5x
38 Jamir 0.036% 0.01% 3.5x
39 Dashawn 0.014% 0.004% 3.5x
40 Dakari 0.017% 0.005% 3.4x
41 Brice 0.018% 0.005% 3.4x
42 Jabari 0.023% 0.007% 3.4x
43 Miller 0.029% 0.009% 3.4x
44 Kaycen 0.008% 0.002% 3.3x
45 Javion 0.024% 0.007% 3.3x
46 Zyon 0.017% 0.005% 3.3x
47 Tylan 0.012% 0.004% 3.3x
48 Jacari 0.01% 0.003% 3.2x
49 Bryson 0.279% 0.088% 3.2x
50 Juelz 0.017% 0.005% 3.2x
51 Semaj 0.022% 0.007% 3.2x
52 Trevon 0.019% 0.006% 3.2x
53 Syncere 0.012% 0.004% 3.1x
54 Makhi 0.015% 0.005% 3.1x
55 Judson 0.018% 0.006% 3.1x
56 Jayvion 0.014% 0.004% 3.1x
57 Bowman 0.003% 0.001% 3.1x
58 Tyrell 0.016% 0.005% 3.1x
59 Messiah 0.105% 0.034% 3.0x
60 Campbell 0.015% 0.005% 3.0x
61 Daquan 0.007% 0.002% 3.0x
62 Dereon 0.005% 0.002% 3.0x
63 Karter 0.113% 0.038% 3.0x
64 Sevyn 0.009% 0.003% 3.0x
65 Kameron 0.095% 0.032% 3.0x
66 Davis 0.049% 0.017% 3.0x
67 Savion 0.011% 0.004% 2.9x
68 Braelyn 0.005% 0.002% 2.9x
69 Zyion 0.005% 0.002% 2.9x
70 Kamari 0.043% 0.015% 2.9x
71 Kartier 0.006% 0.002% 2.9x
72 Wells 0.022% 0.008% 2.8x
73 Ahmir 0.013% 0.004% 2.8x
74 Lawson 0.048% 0.017% 2.8x
75 Jaylin 0.021% 0.008% 2.8x
76 Kamauri 0.003% 0.001% 2.8x
77 Nasir 0.053% 0.019% 2.8x
78 Channing 0.016% 0.006% 2.8x
79 Kendall 0.023% 0.008% 2.8x
80 Tristian 0.018% 0.007% 2.8x
81 Kashton 0.028% 0.01% 2.8x
82 Davion 0.028% 0.01% 2.8x
83 Jaylen 0.105% 0.038% 2.8x
84 Kylan 0.031% 0.011% 2.7x
85 Khalil 0.057% 0.021% 2.7x
86 Langston 0.019% 0.007% 2.7x
87 Emory 0.017% 0.006% 2.7x
88 Palmer 0.011% 0.004% 2.7x
89 Kyrie 0.065% 0.024% 2.7x
90 Nigel 0.012% 0.005% 2.7x
91 Zavion 0.009% 0.003% 2.7x
92 Kylen 0.014% 0.005% 2.7x
93 Major 0.042% 0.016% 2.7x
94 Turner 0.016% 0.006% 2.7x
95 Akeem 0.008% 0.003% 2.7x
96 Treyvon 0.008% 0.003% 2.7x
97 Jermaine 0.024% 0.009% 2.7x
98 Ziyon 0.003% 0.001% 2.6x
99 Terrance 0.026% 0.01% 2.6x
100 Jamarius 0.003% 0.001% 2.6x

Girls

Rank Name Regionally [3] Nationally [4] Increase
1 Sullivan 0.023% 0.002% 13.8x
2 Charleston 0.012% 0.002% 7.1x
3 Ansleigh 0.012% 0.002% 7.1x
4 Tyasia 0.009% 0.001% 6.8x
5 Ellison 0.043% 0.007% 6.5x
6 Ansley 0.062% 0.01% 6.3x
7 Nyasia 0.024% 0.004% 6.3x
8 Shamya 0.009% 0.001% 6.2x
9 Myasia 0.008% 0.001% 5.8x
10 Janasia 0.005% 0.001% 5.5x
11 Brantley 0.004% 0.001% 5.3x
12 Breasia 0.006% 0.001% 5.3x
13 Jalaya 0.011% 0.002% 5.2x
14 Jalayah 0.014% 0.003% 5.0x
15 Zykeria 0.003% 0.001% 4.5x
16 Miller 0.014% 0.003% 4.4x
17 Keasia 0.005% 0.001% 4.2x
18 Deasia 0.014% 0.003% 4.1x
19 Carson 0.021% 0.005% 4.0x
20 Shaniya 0.021% 0.005% 4.0x
21 Honesti 0.006% 0.001% 4.0x
22 Tionna 0.004% 0.001% 4.0x
23 Kamiya 0.015% 0.004% 4.0x
24 Jamiya 0.013% 0.003% 3.9x
25 Harmoni 0.027% 0.007% 3.9x
26 Jamya 0.019% 0.005% 3.8x
27 Icelynn 0.005% 0.001% 3.8x
28 Jamiyah 0.016% 0.004% 3.8x
29 Tamya 0.007% 0.002% 3.7x
30 Khalani 0.013% 0.003% 3.7x
31 Campbell 0.029% 0.008% 3.7x
32 Jakayla 0.023% 0.006% 3.7x
33 Ellis 0.028% 0.008% 3.6x
34 Shaniyah 0.011% 0.003% 3.6x
35 Chandler 0.021% 0.006% 3.5x
36 Kamari 0.023% 0.007% 3.5x
37 Armoni 0.008% 0.002% 3.4x
38 Grayson 0.012% 0.003% 3.4x
39 Mahogany 0.008% 0.002% 3.4x
40 Malaysia 0.041% 0.012% 3.4x
41 Kensley 0.038% 0.011% 3.4x
42 Kamora 0.018% 0.005% 3.4x
43 Anslee 0.005% 0.002% 3.4x
44 Taraji 0.012% 0.004% 3.3x
45 Emory 0.042% 0.013% 3.3x
46 Taliyah 0.029% 0.009% 3.3x
47 Janiya 0.036% 0.011% 3.3x
48 Ashton 0.016% 0.005% 3.2x
49 Logan 0.073% 0.023% 3.2x
50 Baker 0.003% 0.001% 3.2x
51 Shakira 0.007% 0.002% 3.2x
52 Promise 0.023% 0.007% 3.2x
53 Mattison 0.005% 0.002% 3.2x
54 Zaniya 0.012% 0.004% 3.1x
55 Iyanna 0.015% 0.005% 3.1x
56 Naiari 0.002% 0.001% 3.1x
57 Armani 0.039% 0.013% 3.1x
58 Zaria 0.03% 0.01% 3.1x
59 Emoni 0.008% 0.003% 3.1x
60 Shanya 0.004% 0.001% 3.1x
61 Miracle 0.062% 0.02% 3.0x
62 Londyn 0.107% 0.035% 3.0x
63 Ivey 0.011% 0.004% 3.0x
64 Samaria 0.01% 0.003% 3.0x
65 Ashanti 0.016% 0.005% 3.0x
66 Marleigh 0.022% 0.007% 3.0x
67 Treasure 0.023% 0.008% 3.0x
68 Paisleigh 0.014% 0.005% 3.0x
69 India 0.024% 0.008% 3.0x
70 Honesty 0.016% 0.005% 3.0x
71 Anyla 0.01% 0.003% 2.9x
72 Kamiyah 0.02% 0.007% 2.9x
73 Kayden 0.027% 0.009% 2.9x
74 Kelis 0.009% 0.003% 2.9x
75 Royalty 0.028% 0.01% 2.9x
76 Paris 0.077% 0.026% 2.9x
77 Amoura 0.012% 0.004% 2.9x
78 Virginia 0.045% 0.016% 2.9x
79 Kimora 0.035% 0.012% 2.9x
80 Zyon 0.002% 0.001% 2.9x
81 Jaliyah 0.041% 0.014% 2.9x
82 Christian 0.01% 0.003% 2.9x
83 Jalani 0.006% 0.002% 2.9x
84 Essence 0.017% 0.006% 2.9x
85 Journee 0.067% 0.023% 2.9x
86 Blythe 0.009% 0.003% 2.9x
87 Karmen 0.014% 0.005% 2.9x
88 Janiyah 0.046% 0.016% 2.9x
89 Zion 0.022% 0.008% 2.8x
90 Caroline 0.283% 0.1% 2.8x
91 Mary 0.215% 0.076% 2.8x
92 Lakelyn 0.011% 0.004% 2.8x
93 Tamia 0.021% 0.007% 2.8x
94 Collins 0.04% 0.014% 2.8x
95 Tinsley 0.017% 0.006% 2.8x
96 Lauryn 0.04% 0.014% 2.8x
97 Kyleigh 0.054% 0.019% 2.8x
98 Azaria 0.023% 0.008% 2.8x
99 Chasity 0.012% 0.004% 2.8x
100 Kaleigh 0.023% 0.008% 2.8x

[1] The percentage of male babies given this name in South Carolina in the last 20 years.

[2] The percentage of male babies given this name in the United States in the last 20 years.

[3] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.

[4] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.