Distinctly Utahn

Boys

Rank Name Regionally [1] Nationally [2] Increase
1 Mckay 0.066% 0.001% 47.0x
2 Stockton 0.054% 0.001% 41.9x
3 Hyrum 0.09% 0.002% 37.8x
4 Cache 0.035% 0.001% 34.6x
5 Ammon 0.067% 0.002% 30.9x
6 Dallin 0.078% 0.003% 30.8x
7 Brigham 0.069% 0.003% 25.2x
8 Rockwell 0.042% 0.002% 24.5x
9 Sione 0.02% 0.001% 21.0x
10 Bridger 0.141% 0.007% 20.7x
11 Tayson 0.023% 0.001% 18.4x
12 Taysom 0.018% 0.001% 17.5x
13 Boston 0.178% 0.012% 14.7x
14 Kaladin 0.015% 0.001% 14.3x
15 Kanyon 0.017% 0.001% 13.2x
16 Beckam 0.016% 0.001% 12.3x
17 Nixon 0.11% 0.009% 12.2x
18 Heber 0.014% 0.001% 11.1x
19 Krew 0.059% 0.005% 10.9x
20 Mccoy 0.049% 0.005% 10.8x
21 Treyson 0.023% 0.002% 10.5x
22 Porter 0.169% 0.018% 9.5x
23 Canyon 0.032% 0.003% 9.3x
24 Tytan 0.011% 0.001% 8.6x
25 Dallen 0.006% 0.001% 8.2x
26 Benson 0.104% 0.013% 8.1x
27 Beck 0.035% 0.004% 7.9x
28 Tyce 0.022% 0.003% 7.9x
29 Brighton 0.026% 0.003% 7.9x
30 Stryder 0.006% 0.001% 7.4x
31 Daxton 0.138% 0.019% 7.4x
32 Truman 0.034% 0.005% 7.3x
33 Ledger 0.047% 0.006% 7.2x
34 Ridge 0.056% 0.008% 7.0x
35 Crew 0.106% 0.016% 6.6x
36 Jones 0.024% 0.004% 6.4x
37 Beckham 0.167% 0.027% 6.3x
38 Ruger 0.018% 0.003% 6.1x
39 Heston 0.009% 0.001% 6.1x
40 Bronson 0.046% 0.007% 6.1x
41 Briggs 0.071% 0.012% 6.1x
42 Maverik 0.009% 0.002% 6.0x
43 Bronx 0.018% 0.003% 5.9x
44 Payson 0.009% 0.001% 5.9x
45 Riggs 0.022% 0.004% 5.8x
46 Trevyn 0.004% 0.001% 5.8x
47 Daxon 0.01% 0.002% 5.7x
48 Brixton 0.033% 0.006% 5.5x
49 Cal 0.028% 0.005% 5.4x
50 Bryton 0.013% 0.002% 5.4x
51 Mack 0.054% 0.01% 5.4x
52 Wells 0.041% 0.008% 5.3x
53 Kelton 0.019% 0.004% 5.3x
54 Quade 0.006% 0.001% 5.2x
55 Bodee 0.004% 0.001% 5.2x
56 Linkin 0.014% 0.003% 5.1x
57 Kyson 0.065% 0.013% 5.1x
58 Hazen 0.008% 0.002% 5.1x
59 Ryker 0.265% 0.052% 5.1x
60 Reggie 0.01% 0.002% 5.1x
61 Riggins 0.007% 0.001% 5.0x
62 Anders 0.033% 0.007% 5.0x
63 Kolter 0.012% 0.002% 5.0x
64 Grey 0.03% 0.006% 5.0x
65 Trevin 0.013% 0.003% 4.9x
66 Dax 0.061% 0.012% 4.9x
67 Stratton 0.007% 0.001% 4.9x
68 Ephraim 0.028% 0.006% 4.9x
69 Britton 0.013% 0.003% 4.7x
70 Ryken 0.004% 0.001% 4.7x
71 Rafe 0.011% 0.002% 4.7x
72 Jeter 0.005% 0.001% 4.7x
73 Cove 0.007% 0.002% 4.7x
74 Tate 0.12% 0.026% 4.6x
75 Titan 0.031% 0.007% 4.6x
76 Colter 0.051% 0.011% 4.5x
77 Tayton 0.005% 0.001% 4.5x
78 Harvey 0.072% 0.016% 4.4x
79 Bode 0.026% 0.006% 4.4x
80 Tavin 0.007% 0.002% 4.3x
81 Talon 0.05% 0.012% 4.3x
82 Jens 0.003% 0.001% 4.3x
83 Gabe 0.009% 0.002% 4.2x
84 Nash 0.107% 0.026% 4.2x
85 Ender 0.01% 0.002% 4.1x
86 Enoch 0.03% 0.007% 4.1x
87 Deegan 0.017% 0.004% 4.1x
88 Summit 0.005% 0.001% 4.1x
89 Crue 0.014% 0.003% 4.1x
90 Teegan 0.008% 0.002% 4.1x
91 Cutler 0.004% 0.001% 4.1x
92 Van 0.029% 0.007% 4.0x
93 Trey 0.078% 0.019% 4.0x
94 Karston 0.003% 0.001% 4.0x
95 Kit 0.007% 0.002% 3.9x
96 Stetson 0.069% 0.018% 3.9x
97 Tyson 0.118% 0.031% 3.9x
98 Banks 0.03% 0.008% 3.8x
99 Diesel 0.01% 0.003% 3.8x
100 Kael 0.016% 0.004% 3.8x

Girls

Rank Name Regionally [3] Nationally [4] Increase
1 Afton 0.049% 0.002% 22.3x
2 Taylee 0.04% 0.002% 17.8x
3 Bostyn 0.016% 0.001% 16.3x
4 Oaklie 0.013% 0.001% 13.9x
5 Brighton 0.031% 0.002% 12.9x
6 Alta 0.008% 0.001% 12.7x
7 Kambree 0.024% 0.002% 11.7x
8 Boston 0.013% 0.001% 11.2x
9 Quincy 0.05% 0.005% 10.9x
10 Oaklee 0.079% 0.007% 10.8x
11 Navy 0.081% 0.008% 10.6x
12 Bentlee 0.013% 0.001% 10.4x
13 Ivie 0.018% 0.002% 10.4x
14 Charly 0.021% 0.002% 10.1x
15 Meg 0.008% 0.001% 9.8x
16 Skylee 0.027% 0.003% 9.6x
17 Tylee 0.015% 0.002% 9.4x
18 Bentley 0.039% 0.004% 9.3x
19 Indy 0.026% 0.003% 9.2x
20 Cosette 0.024% 0.003% 9.2x
21 Oakley 0.178% 0.02% 9.0x
22 Indie 0.049% 0.006% 8.5x
23 Emree 0.011% 0.001% 8.3x
24 Hadlee 0.051% 0.007% 7.7x
25 Brinlee 0.026% 0.003% 7.4x
26 Cambree 0.02% 0.003% 7.3x
27 Scottie 0.05% 0.007% 7.1x
28 Navie 0.005% 0.001% 7.1x
29 Paizlee 0.01% 0.001% 7.0x
30 Jovi 0.019% 0.003% 6.8x
31 Holland 0.055% 0.008% 6.8x
32 Scotland 0.006% 0.001% 6.7x
33 Kit 0.011% 0.002% 6.6x
34 Shaylee 0.032% 0.005% 6.5x
35 Gwen 0.05% 0.008% 6.5x
36 Scottlyn 0.006% 0.001% 6.3x
37 Cedar 0.008% 0.001% 6.2x
38 Romee 0.004% 0.001% 6.2x
39 Penny 0.046% 0.008% 6.0x
40 Jane 0.168% 0.028% 6.0x
41 Brynlie 0.007% 0.001% 6.0x
42 Maylee 0.033% 0.006% 5.9x
43 Bexlee 0.004% 0.001% 5.9x
44 Dottie 0.009% 0.002% 5.9x
45 Goldie 0.025% 0.004% 5.8x
46 Taya 0.026% 0.005% 5.7x
47 Berklee 0.009% 0.002% 5.6x
48 Aspen 0.138% 0.025% 5.5x
49 Kenadee 0.01% 0.002% 5.3x
50 Pyper 0.021% 0.004% 5.3x
51 Scout 0.032% 0.006% 5.3x
52 Kambri 0.007% 0.001% 5.3x
53 Kambrie 0.008% 0.001% 5.3x
54 Hadlie 0.005% 0.001% 5.1x
55 Halle 0.063% 0.012% 5.1x
56 Capri 0.033% 0.007% 5.0x
57 Lottie 0.019% 0.004% 4.9x
58 Aspyn 0.023% 0.005% 4.9x
59 Preslie 0.009% 0.002% 4.8x
60 Hallee 0.006% 0.001% 4.8x
61 Sydnee 0.02% 0.004% 4.7x
62 Scotlynn 0.003% 0.001% 4.7x
63 Paizley 0.009% 0.002% 4.7x
64 Kate 0.187% 0.04% 4.7x
65 Maycee 0.013% 0.003% 4.6x
66 Brecklyn 0.004% 0.001% 4.6x
67 Rue 0.007% 0.002% 4.6x
68 Kambria 0.006% 0.001% 4.6x
69 Gracee 0.006% 0.001% 4.6x
70 Brinley 0.076% 0.017% 4.5x
71 Cambria 0.025% 0.006% 4.5x
72 Brynlee 0.128% 0.029% 4.5x
73 Berkley 0.028% 0.006% 4.4x
74 Tess 0.028% 0.006% 4.3x
75 Rosie 0.05% 0.012% 4.3x
76 Mckynlee 0.003% 0.001% 4.2x
77 Monroe 0.039% 0.009% 4.2x
78 Bowie 0.007% 0.002% 4.2x
79 Scotlyn 0.007% 0.002% 4.1x
80 Cambrie 0.011% 0.003% 4.1x
81 Pepper 0.012% 0.003% 4.1x
82 Millie 0.119% 0.029% 4.1x
83 Hallie 0.095% 0.024% 4.0x
84 Mylee 0.022% 0.005% 4.0x
85 Mckinlee 0.008% 0.002% 4.0x
86 Elsie 0.109% 0.028% 4.0x
87 Whitney 0.045% 0.011% 3.9x
88 Preslee 0.017% 0.004% 3.9x
89 Emmeline 0.025% 0.007% 3.8x
90 Adelaide 0.095% 0.025% 3.8x
91 Skylie 0.003% 0.001% 3.8x
92 Mylie 0.009% 0.002% 3.7x
93 Addie 0.021% 0.006% 3.7x
94 Haizlee 0.002% 0.001% 3.7x
95 Jovie 0.024% 0.006% 3.7x
96 Nellie 0.025% 0.007% 3.6x
97 Eliza 0.177% 0.049% 3.6x
98 Taytum 0.017% 0.005% 3.6x
99 Brynnlee 0.009% 0.003% 3.6x
100 Emmaline 0.023% 0.006% 3.6x

[1] The percentage of male babies given this name in Utah in the last 20 years.

[2] The percentage of male babies given this name in the United States in the last 20 years.

[3] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.

[4] The percentage of female babies given this name in the United States in the last 20 years.